
Тягач Shacman X5000
- Высота ССУ: 1 380 мм
- Снаряженная масса: 9 800 кг
- КПП: 12JSD220TA-B, Ретардер FAST FHB400, механическая, 12 + 2
- Двигатель: Weichai, WP12.430E50
- Тип: дизельный, 6-цилиндровый
- Мощность: 430 л. с.
- Рабочий объём: 11.6 л
- Экологический стандарт: Евро-5
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Габариты тягача | 6 850 × 2 550 × 3 850 мм | |
| Высота ССУ | 1 380 мм | |
| Снаряженная масса | 9 800 кг | |
| Передняя ось/Задняя ось | 7,5Т (MAN)/ 13Т (MAN) | |
| КПП | 12JSD220TA-B, Ретардер FAST FHB400, механическая, 12 + 2 | |
| Передаточное число | 4.769 | |
| Седло | JSK 50 | |
| Передняя подвеска | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Пневмоподвеска | |
| Рабочая тормозная система | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, ABS WABCO, тормозные механизмы всех колес барабанные | |
| Стояночная тормозная система | Механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес | |
| Вспомогательная тормозная система | Ретардер FHB400 марка FAST | |
| Шины | бескамерные шины 315/80R22.5 | |
| Передняя колея/Задняя колея | 2 030 мм/1 860 мм | |
| Максимальная скорость | 120 км/ч | |
| Рулевой механизм | С гидроусилителем, рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" | |
| Круиз-контроль | Есть | |
| Обзор камер | 360° (6 камер, монитор 10 дюймов) | |
| Топливный бак | 700 л | |
| Кабина | Х5000 | |
| Подвеска кабины | Пневматическая, на 4-х опорах | |
| Спальные места | 2 | |
| Система отопления | Есть | |
| Комплектация | Кондиционер, независимый обогреватель, бампер стеклопластик, электрическое зеркало заднего вида с подогревом, электростеклоподъемник, центральный замок, многофункциональный руль, круиз-контроль, WABCO ABS с 6 каналами, противооткатное устройство | |
















