JAC N35 (Изотерма)
Jac N35 – это базовое шасси, на котором можно делать различные кузовные надстройки в зависимости от индивидуальных требований: изотермический фургон, рефрижератор, бортовая платформа и др. Полная масса автомобиля составляет менее 3,5 тонн, что позволяет ему не попадать под знаки, запрещающие передвижение грузового транспорта по городу. Максимальный радиус разворота всего в 5,75 м обеспечивает маневренность на городских улицах, а высота в 2 м – проезд под мостами и низкими дворовыми арками.
В кабине с комфортом разместятся два человека. Широкое лобовое стекло и большие боковые зеркала создают максимальный обзор для водителя. Для удобной посадки предусмотрен поручень.
ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕТехнические характеристики автомобиля:
Модуль | Характеристики |
---|---|
Модель шасси | N35 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | |
Модель | JAC HFC4DB2-1D (рядный), 4-хцилиндрвый Common Rail+EGR+DOC+DPF |
Система питания | Впрыск топлива по давлением ТНВД-Delphi |
Объем | 1999 |
Максимальная мощность | 130 л.с |
Максимальный крутящий момент | 285 при 2200-2600 об/мин |
Трансмиссия | |
КПП | 6-иступенчатая JAC LC6T32 |
Турбокомпрессор | |
Модель | Songz |
Основные параметры | |
Габаритные размеры шасси | 5155+1750+1939 |
Монтажная длина (мм) | 3172 |
Колесная база (мм) | 1640 |
Колея (мм) | 1485/1320 |
Снаряженная масса шсси (кг) | 1697 |
Грузоподъемность шасси (кг) | 1793 |
Полная масса (кг) | 3490 |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 |
Минимальный радиус разворота (м) | 5.75 |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 |
Мин. дорожный просвет (без груза) (мм) | 140 |
Подвеска | Передняя-независимая двухрычажная, торсионная, с аммортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя-зависимая, рессорная с аммортизаторами. |
Шины | |
Передние | 195/70R15C |
Задние | 155R13C |
Рулевой механизм | Гидроусидитель руля |
Топливны бак | 65 л (пластиковый) |
Тормозная система | |
Тип | Гидравлически двухконтурный привод с разделением контуров по осям, с регулятором тормозных сил, с системой ESC+ABS. Тормозые системы передних колес-дисковые, сзади-барабанные. |
Оснащение автомобиля:
Опция | Наличие |
---|---|
Кондиционер | + |
Мультифункциональный руль | + |
Радиоприемник USB +AUX, антенна, динамики | + |
Зеркала заднего вида с подогревом | + |
Круиз-контроль | + |
Инструментальный ящик | + |
Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | + |
Электрические стеклоподъемники | + |
Подогрев сидения | + |
Бортовой компьютер | + |
Электрическая регулировка передних фар | + |
Дневные ходовые огни | + |
Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | + |
Дополнительный столик с подстаканниками в спинке пассажирского кресла | + |
Запасное колесо | + |
Прикуриватель | + |
Пепельницы в боковых дверях | + |
Ремень безопасности с преднатяжителем, регулируемый по высоте | + |
Энергопоглощающий передний бампер ( в цвет кабины) | + |
ABS +ESC | + |
Подушка безопасности 2 шт | + |
Зуммер заднего хода | + |
Горный тормоз | + |
Центральный замок | + |
Характеристики бортовой платформы:
Опция | Характеристики |
---|---|
Технология изготовления фургона | Бескаркасная из клееных бесшовных сэндвич-панелей. Данная технология позволяет обеспечить наилучшие теплоизоляционные показатели и отсутствие «тепловых мостов». Фургоны, изготовленные по данной технологии, обладают повышенной прочностью конструкции, герметичны, имеют идеальную геометрическую форму, малый вес и превосходный внешний вид |
Жесткость конструкции | Плита пола устанавливается на надрамник (основание), представляющий собой две продольные металлические балки, опирающиеся на лонжероны шасси. Между балками проложены усиливающие пол поперечины. Пол фургона усилен внутренними ребрами жесткости, поставленных «на ребро» с шагом 600 мм |
Теплоизолятор | Экструдированный пенополистирол |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м2 K | Не более 0,7 |
Наружные размеры фургона, мм | (Д*Ш*В) 3 202х2100х2022 |
Внутренние размеры фургона, мм | (Д*Ш*В) 3 098х1995х1915 |
Объем фургона, м3 ≈ | 11,8 |
Окантовка фургона | Алюминиевый профиль |
Материал наружной обшивки стен, дверей и крыши фургона | Армированный стекловолокном пластик |
Материал внутренней обшивки стен, дверей и потолка фургона | Армированный стекловолокном пластик |
Покрытие пола | Наливное покрытие с крошкой |
Отбортовка периметра пола (материал/высота, мм) | Рифленый алюминий , 200 |
Двери задние | Распашная двухстворчатая с углом открывания 270° |
Фурнитура задней двери, шт. | Запорные штанги, 2 |
Петли дверные, 4 | |
Фиксаторы в открытом положении, 2 | |
Материал фурнитуры задней двери | Нержавеющая сталь |
Материал дверного проема задней двери | Нержавеющая сталь |
Качество фурнитуры и материалов дверного проема | Качество используемой фурнитуру и материалов дверного проема подтверждается предоставлением копии протокола испытаний на стойкость покрытия к соляному туману и влажности, выданного специализированной лабораторией. |
Дополнительно | выдвижная лестница, поручень для удобного входа, резиновые отбойники. |