Haval F7
Описание Haval F7
Новый кроссовер Haval F7
АВТО В НАЛИЧИИ |
|
Комплектация и цены
КОМПЛЕКТАЦИЯ | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS | |||
Цены на автомобили, BYN | |||||||
1.5T 7DCT 2WD |
|
|
× | × | |||
1.5T 7DCT 4WD | × | 84 700 | 88 800 | × | |||
2.0T 7DCT 4WD | × | ||||||
Цены от 15.03.2022 г. |
Новый кроссовер Haval F7 предлагает великолепное сочетание стильного дизайна, интеллектуальных технологий, высокого уровня комфорта и современных систем безопасности, делающее автомобиль привлекательным в массовом сегменте SUV.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
● Адаптивный круиз контроль (АСС) поддерживает не только скорость, но и безопасную дистанцию за впереди идущим автомобилем.
● Камера заднего вида с динамической разметкой и система кругового обзора 360⁰ для максимальной комплектации
● Система выбора режима движения TerrainResponse позволяет свободно переключаться между различными внедорожными режимами (Эко, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок), при необходимости подключая полный привод.
Haval F7 уже в базовой комплектации оснащен премиальным интерьером и широким спектром функций: мультимедийный экран, датчики парковки, смарт-ключ, подогрев руля и передних сидений, климат-контроль, круиз-контроль и многое другое.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
● Современные смарт-системы уменьшают угрозы, возникающие на дороге, и позволяют водителю держать ситуацию под контролем.
● Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW)
● Автоматическая система торможения (AEB)
● Система предотвращения переворота автомобиля (RMI)
● Фронтальные, передние боковые подушки безопасности, шторки безопасности
● Электронная система курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (TCS), система помощи при трогании на подъеме (HHC), система помощи при спуске (HDC), система контроля давления в шинах (TPMS)
МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Haval F7 представлен с двумя вариантами четырехцилиндровых рядных бензиновых двигателей с турбонаддувом – с рабочим объемом 1,5 л (150 л.с.) и 2,0 л (190 л.с.). Оба двигателя работают в паре с роботизированной преселективной 7-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями мокрого типа и управлением при помощи электронного джойстика (fly-by-wire), а также при помощи подрулевых лепестков. Кроссовер предлагается в версиях с передним и полным приводом.
СТИЛЬНЫЙ ЭКСТЕРЬЕР И ИНТЕРЬЕР
Уже в базовой комплектации Comfort кроссовер имеет высокий уровень оснащения и стильный внешний вид. Автомобиль комплектуется светодиодными дневными ходовыми огнями и противотуманными фарами с функцией освещения поворотов, светодиодными задними фонарями. Такие элементы, как антенна в форме «плавник акулы», спойлер на задней кромке крыши и рейлинги – делают облик Haval F7 более современным и спортивным.
Интерьер Haval F7 украшен эффектными вставками темного цвета, уже в базовой комплектации мультифункциональный руль имеет кожаную отделку и обогрев, отделка сидений будет выполнена из высокотехнологичной современной ткани.
ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ДОСТУПНО КАЖДОМУ
Вне зависимости от комплектации, все Haval F7 предлагают современные мультимедийные возможности. Головное устройство мультимедийной системы имеет сенсорный дисплей с диагональю 9 дюймов, поддерживает технологии интеграции смартфонов Apple CarPlay и Android Auto. Предусмотрены модуль Bluetooth для подключения мобильных устройств и разъемы USB (2 передних, 1 для второго ряда сидений), позволяющие подзаряжать мобильные устройства. Аудиосистема оснащена 6 динамиками.
В комплектации Elite дополнительно предусмотрены электрорегулировка положения сидения водителя (в 6 направлениях) и подогрев задних сидений, электрохромное салонное зеркало заднего вида, а также камера заднего вида с динамической разметкой. Багажный отсек оснащается шторкой, скрывающий погруженные предметы от посторонних глаз.
Автомобили в топовой комплектации Premium отличаются светодиодными фарами головного света и панорамной стеклянной крышей с люком, имеющим электропривод. Электроприводом складывания оснащаются боковые зеркала заднего вида. Сиденья Haval F7 Premium имеют отделку из экокожи. В этой комплектации автомобиль оснащается дополнительно боковыми шторками безопасности по всей длине салона. Список опций комфорта и безопасности дополняется передними датчиками парковки, а вместо камеры заднего вида устанавливается система кругового обзора 360⁰. Также в максимальной комплектации кроссовер оснащается адаптивным круиз контролем, управление которым осуществляется при помощи кнопок на многофункциональном руле. Версии с двигателем 2,0 л имеют современные высокотехнологичные системы помощи водителю – предупреждение о возможном фронтальном столкновении (FCW) и автоматическое торможение (АЕВ).
Haval F7 четыре варианта окраски «металлик» - белой (благородный агат), черной (антрацит), серой (платиновый ион) и синей (аквамарин).
СКАЧАТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ
Технологии и технические характеристики
Комфорт и безопасность
ПРОДВИНУТЫЕ ОПЦИИ – БОЛЬШЕ НЕ РОСКОШЬ
Передовые технологии и продуманность каждой детали дарят настоящее ощущение комфорта.
● Адаптивный круиз-контроль
● 360º камера кругового обзора
● Мультимедийный цветной 9-ти дюймовый экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto
● Панорамная крыша с электрическим люком
● Стильный салон с подогревом передних и задних сидений
● Электрорегулировка передних сидений в шести направлениях
● Сиденья с отделкой экокожей
ИННОВАЦИИ – НЕ БУДУЩЕЕ, А НАСТОЯЩЕЕ
Современные смарт-системы уменьшают угрозы, возникающие на дороге, и позволяют водителю держать ситуацию под контролем.
● Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW)
● Система контроля давления в шинах (TPMS)
● Система предотвращения переворота автомобиля (RMI)
● Подушки безопасности для водителя,пассажира, боковые подушки безопасности и шторки безопасности
HAVAL. ВЕДИ ИГРУ. МЕНЯЙ ПРАВИЛА!
Технические характеристики
2.0 (F7) | 1.5 (F7) |
Тип двигателя | бензиновый, с турбонаддувом | бензиновый, с турбонаддувом |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
Тип топлива | бензин | бензин |
Рабочий объем, куб. см | 1967 | 1499 |
Степень сжатия | 9.6:1 | 9.6:1 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/об/мин | 140 (190)/ 5500 | 110(150) / 5600 |
Максимальный крутящий момент, Hм/ об/мин. | 340 / 2000-3200 | 280 / 1400-3000 |
Тип кузова | 5-дверный универсал | 5-дверный универсал |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест спереди / сзади | 2/3 | 2/3 |
Размеры (длина/ширина/высота), мм | 4620/1846/1690 | 4620/1846/1690 |
Объем багажника, л (мин/макс. со сложенными сидениями) | 723/1443 | 723/1443 |
Тип трансмиссии | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа |
Колесная формула | 4x4/4x2 | 4x4/4x2 |
Привод | Передний 2WD / Подключаемый полный 4WD | Передний 2WD / Подключаемый полный 4WD |
Снаряженная масса, кг | 2WD: 1650 / 4WD: 1720 | 2WD: 1605 / 4WD: 1670 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Время разгона до 0-100 км/ч, сек | ||
Емкость топливного бака, л | 56 | 56 |
Колесная база, мм | 2725 | 2725 |
Дорожный просвет, мм | 170 | 170 |
Подвеска передняя | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | независимая, двухрычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, двухрычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозная система | ||
Передние / задние тормоза | Дисковые/Дисковые | Дисковые/Дисковые |
Шины | 225/65 (R17)/225/55 (R19) | 225/65(R17)/ 225/55(R19) |
Город, л/100км | 2WD: 11.6 / 4WD: 12.5 | 2WD: 10.7 / 4WD: 10.9 |
Трасса, л/100км | 2WD: 7.2 / 4WD: 7.5 | 2WD: 6.8 / 4WD: 7.0 |
Смешанный цикл, л/100км | 2WD: 8.8 / 4WD: 8.8 | 2WD: 8.2 / 4WD: 8.4 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
Экстерьер
|
||||
Галогеновые фары | ● | ● | × | × |
Светодиодные фары | × | ● | ● | ● |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● |
Противотуманные фары с функцией освещения поворотов | ● | ● | ● | ● |
Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● |
Противотуманный фонарь | ● | ● | ● | ● |
Панорамная крыша с люком | × | × | ● | ● |
Передние безкаркасные дворники | ● | ● | ● | ● |
Задний дворник | ● | ● | ● | ● |
Ручки окрашенные в цвет кузова | ● | ● | ● | ● |
Антена в форме плавника | ● | ● | ● | ● |
Задний спойлер | × | ● | ● | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● |
Оригинальная хромированная решетка радиатора | × | × | × | ● |
Интерьер
|
||||
Сиденья с отделкой тканью | ● | ● | × | × |
Сиденья с отделкой экокожей | × | × | ● | ● |
Вставки в интерьере темного цвета | ● | ● | ● | ● |
Кожаное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● |
Лампы для чтения | ● | ● | ● | ● |
Лампа в багажном отделении | ● | ● | ● | ● |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ● | ● | ● | ● |
Регулировка яркости подсветки | ● | ● | ● | ● |
Шторка в багажнике | × | ● | ● | ● |
Комфорт |
||||
Роботизированная коробка передач с двойным сцеплением, 7-ми ступенчатая | ● | ● | ● | ● |
Электронный джойстик коробки передач | ● | ● | ● | ● |
Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег (только для двигателя 1.5 с передним и полным приводом и для двигателя 2.0Т с передним приводом) | ● | ● | ● | ● |
Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок (только для двигателя 2.0Т с полным приводом) | ● | ● | ● | ● |
Климат-контроль, однозонный | ● | ● | ● | ● |
Воздухоотводы для пассажиров заднего ряда | ● | ● | ● | ● |
Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● |
Подогрев задних сидений | × | ● | ● | ● |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | × | × | × |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | × | ● | ● | ● |
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● |
Электронный стояночный тормоз (EPB) | ● | ● | ● | ● |
3.5" цветной экран на панели приборов | ● | ● | ● | ● |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ● | ● | ● | ● |
Мультифункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● |
Рулевое колесо с обогревом | ● | ● | ● | ● |
Система бесключевого доступа | ● | ● | ● | ● |
Запуск двигателя кнопкой | ● | ● | ● | ● |
Подрулевые лепестки коробки передач | ● | ● | ● | ● |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ● | ● | ● | ● |
Безопасный электростеклоподъемник двери водителя | ● | ● | ● | ● |
Боковые электрозеркала с обогревом | ● | ● | × | × |
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | × | ● | ● | ● |
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя | ● | ● | ● | ● |
Обогрев заднего стекла | ● | ● | ● | ● |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | × | ● | ● | ● |
Розетка 12 В для передних пассажиров | ● | ● | ● | ● |
Подстаканник на передней панели | ● | ● | ● | ● |
Подстаканники в подлокотнике второго ряда сидений | ● | ● | ● | ● |
Бортовой компьютер | ● | ● | ● | ● |
Центральный подлокотник | ● | ● | ● | ● |
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | ● | ● | ● | ● |
Складываемый задний подлокотник | ● | ● | ● | ● |
Механическая регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● |
Датчик света | ● | ● | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● | ● | ● |
Индикатор внешней температуры | ● | ● | ● | ● |
Механическая регулировка фар | ● | ● | ● | ● |
Функция задержки выключения фар - сопровождение домой | ● | ● | ● | ● |
Цифровая панель 7" | × | × | ● | ● |
Контроллер управления мультимедийной системой | × | × | ● | ● |
Беспроводная зараядка | × | × | × | ● |
Мультимедия
|
||||
Мультимедийная система с 9.0" цветным сенсорным дисплеем | ● | ● | ● | ● |
Аудиосистема с радио AM/FM, 6 динамиков | ● | ● | ● | ● |
Поддержка систем Apple Carplay / Android Auto для интеграции со смартфоном | ● | ● | ● | ● |
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств | ● | ● | ● | ● |
Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | ● | ● | ● | ● |
Безопасность
|
||||
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
Передние боковые подушки безопасности | ● | ● | ● | ● |
Шторки безопасности | × | × | ● | ● |
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ● | ● | ● | ● |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ● | ● | ● | ● |
Задние ремни безопасности с преднатяжителями | ● | ● | ● | ● |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | ● | ● | ● | ● |
Предупредительный сигнал открытой двери на панели приборов | ● | ● | ● | ● |
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● |
Противобуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● |
Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при спуске (HDC) | ● | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● |
Передние датчики парковки | × | × | ● | ● |
Камера заднего вида с динамической разметкой | × | ● | ● | ● |
Система камер кругового обзора 360⁰ | × | × | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● |
Адаптивный круиз-контроль (Только в версии 2.0л) | × | × | ● | ● |
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) (только для двигателя 2.0Т) | × | × | ● | ● |
Автоматическая система торможения (AEB) (только для двигателя 2.0Т) | × | × | ● | × |
Cистема экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»* | ● | ● | ● | ● |
Система крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
AUTOHOLD (Функция удержания автомобиля на месте) | ● | ● | ● | ● |
Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов | × | × | × | ● |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | × | × | × | ● |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | × | × | × | ● |
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | × | × | × | ● |
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу (LDW и LKA) | × | × | × | ● |
Система управления дальним светом (Auto Hi-Beam) | × | × | × | ● |
Противоугонные системы
|
||||
Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● |
Сигнализация | ● | ● | ● | ● |
Блокировка руля | ● | ● | ● | ● |
Блокировка дверей при трогании с места | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● |
Колесные диски
|
||||
Оригинальные 19" легкосплавные колесные диски с шинами размерностью 225/55 | × | × | × | ● |
Легкосплавные колесные диски 17" с шинами размерностью 225/65 | ● | ● | ● | × |
Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 225/55 (не входит в стандартную комплектацию PREMIUM для 1.5 2WD) | О | О | ● | × |
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | ● | ● | ● | ● |
*ЭРА ГЛОНАСС временно не функционирует на территории Республики Беларусь
О- опция, ×- недоступно
Вся представленная информация о ценах, комплектациях и технических характеристиках автомобилей носит информационный характер и не является публичной офертой.