Geely Atlas Pro
Описание Geely Atlas Pro
Новый внедорожник для поклонников инновационно- технологического прогресса
Geely ATLAS PRO это новое поколение внедорожников ATLAS созданных по инновационным технологиям с лаконичным и роскошным дизайном которые идеально дополняют друг друга.
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
Интерьер
|
|
![]() |
|
Светодиодная оптика
|
|
![]() |
![]() |
Колёса и бампер
|
|
![]() |
|
ТЕХНОЛОГИИ |
|
![]() |
|
![]() |
Двигатель
|
Коробка передач
|
![]() |
![]() |
Система мягкого гибрида 48V EMS
|
Интеллектуальный полный привод
|
![]() |
БЕЗОПАСНОСТЬ
|
|
Современные системы активной и пассивной безопасностиВсе новые модели Geely проектируются в соответствии с жесткими стандартами Volvo в области безопасности, и Atlas Pro – не исключение. Уже в начальных комплектациях он оснащается шестью надувными подушками - фронтальными, боковыми и шторками. На Atlas Pro применен высокоэффективный комплекс управления тормозами, включающий системы стабилизации курсовой устойчивости (Bosch 9.3) и динамического управления тягой, антипробуксовочную и противооткатную системы, систему помощи при спуске с горы и другие. Все они помогают водителю сохранять надежную управляемость и высокую устойчивость автомобиля при движении с высокой скоростью в поворотах, по скользкой дороге и пересеченной местности. |
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
Функция контроля полосы
|
Система контроля давления в шинах TPMS (фото колеса)
|
![]() |
![]() |
Интеллектуальная система управления дальним светом IHBC
|
![]() |
|
Технологии и технические характеристики
Технические характеристики
Колесная формула/привод | 4x2 / переднеприводная | 4x4 / полноприводная |
---|
Габаритные размеры | ||
---|---|---|
Длина / ширина / высота (мм) | 4544 / 1831 / 1713 | |
Колесная база, (мм) | 2670 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1560 / 1550 | |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 1685 | 1780 |
Технически допустимая масса транспортного средства, кг | 1985 | 2080 |
Технически допустимая максимальная масса, кг. на переднюю ось | 1049 | 1083 |
Технически допустимая максимальная масса, кг. на заднюю ось | 936 | 997 |
Багажное отделение (под шторкой), л | 378 | |
Объём топливного бака, л | 58 | |
Дорожный просвет, мм | 171 |
Двигатель | ||
---|---|---|
Тип двигателя | Бензиновый, 3-х цилиндровый с турбонадувом непосредсвенным впрыском топлива | |
Экологический стандарт | Евро-6 | |
Объем двигателя, см3 | 1 477 | |
Мощность, кВт / л.с. | 130 / 177 | |
При оборотах, мин -1 | 5 500 | |
Крутящий момент, H*м | 255 (1 500-4 000) | |
Комбинированный максимальный крутящий момент (с системой 48V EMS), H*m | 300 | |
Система 48V EMS (система мягкого гибрида, бортовая сеть 48В) | С приводным стартер-генератором и литий-ионной батареей | |
Степень сжатия | 10,5:1 | |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 9,9 |
Трансмиссия | ||
---|---|---|
Тип коробки передач | AT (Aisin) | DCT с двойным сцеплением |
Количество передач | 6 | 7 |
Рулевое управление | ||
---|---|---|
Усилитель рулевого управления | Шестерня-рейка с электроусилителем | |
Размер шин | 225/65 R17, 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Подвеска | ||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон | |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная |
* Официальные цены дистрибьютoра указаны с НДС без учета доп. оборудования и установленны на 23.03.2022г.
Цены не являются публичной офертой и носят информационный характер. Точную стоимость автомобиля можно узнать у менеджера компании +375 29 7777 285 (МТС)
Комплектация | Количество цилиндров |
Объем двигателя (см3) |
Мощность (кВт / л.c.) |
Привод | КПП | Цена (бел. руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Comfort | 3 | 1477 | 130 / 177 | передний | 6AT | 87 400 |
Luxury | 3 | 1477 | 130 / 177 | передний | 6AT | 91 000 |
Luxury | 3 | 1477 | 130 / 177 | полный | 7DCT | 96 200 |
Flagship | 3 | 1477 | 130 / 177 | полный | 7DCT | 102 500 |
Flagship с люком | 3 | 1477 | 130 / 177 | полный | 7DCT | 103 600 |
Комплектации
Объем двигателя и тип КПП | 1.5 L / 6AT | 1.5 L / 6AT | 1.5 L / 7DCT | 1.5 L / 7DCT | 1.5 L / 7DCT |
---|---|---|---|---|---|
Комплектация Geely Atlas PRO | Comfort | Luxury | Luxury | Flagship | Flagship с люком |
Двигатель 1.5L Бензин Турбированный | |||||
Трансмиссия автоматическая 6AT | |||||
Трансмиссия роботизированная 7DCT с двойным сцеплением | |||||
Лёгкая гибридная система 48V BSG | |||||
Старт-стоп система | |||||
Система рекуперации энергии | |||||
Предупреждение скорости (120 км/ч) | |||||
Экстерьер | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED) | |||||
Передние фары с передним указателем поворота (LED) | |||||
Передние фары с габаритным огнем (LED) | |||||
Галогеновые передние фары ближнего и дальнего света | |||||
Ближний свет фар (LED) | |||||
Дальний свет фар (LED) | |||||
Ручная регулировка высоты фар | |||||
Автоматическое выключение передних фар | |||||
Интеллектуальное управление дальним светом (IHBC) | |||||
Задние комбинированные фонари (стоп-сигналы, габаритные огни, указатели поворота) (LED) | |||||
Задние бегущие комбинированные фонари (стоп-сигнал, габаритные огни, указатели поворота) | |||||
Задний противотуманный фонарь (LED) | |||||
Боковые сигналы поворота в зеркале заднего вида (LED) | |||||
Система освещения с автоматическим отключением | |||||
Наружный свет в зеркале заднего вида | |||||
Электрорегулировка нарудных зеркал | |||||
Электроскладывающиеся зеркала заднего вида | |||||
Элетрообогрев наружных зеркал | |||||
Наружное зеркало заднего вида антибликовое | |||||
Открывающийся панорамный люк | |||||
Скрытая антенна (радио) | |||||
Антенна акулий плавник | |||||
Багажник на крышу рейлинги | |||||
Электрообогрев омывателей ветрового стекла | |||||
Передние щетки стеклоочистителя бескаркасные | |||||
Датчик дождя | |||||
Обогрев заднего стекла | |||||
Зеленые стекла дверей и багажника | |||||
Крышка топливного бака (Push push) | |||||
Легкосплавные колесные диски | |||||
Метталлические накладки на порогах | |||||
Дверь багажника с электроприводом | |||||
Передние датчики парковки | |||||
Задние датчики парковки | |||||
Камера заднего вида | |||||
Панорамная камера 360 | |||||
Система автономного экстренного торможения автомобиля 2.0 | |||||
Система предупреждения о сходе с полосы движения (LDW) |
Интерьер | |||||
---|---|---|---|---|---|
Мягкая отделка панели приборов, отделки дверей | |||||
Бардачок (без замка) | |||||
Шторка багажника | |||||
Кожаная обивка сидений из ПВХ | |||||
Механическая регулировка водительского сидения в 6-ти направлениях | |||||
Электрическая регулировка сиденья водителя с 6-ти направлениях | |||||
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | |||||
Регулировка положения передних подголовников в 2 направлениях | |||||
Регулировка положения передних подголовников в 4 направлениях | |||||
Обогрев передних сидений | |||||
Обогрев задних сидений | |||||
Сидения второго ряда складываются 60/40 | |||||
Регулировка угла спинки сидения заднего ряда | |||||
Подголовники второго ряда сидений с регулировкой в двух направлениях | |||||
Передний центральный подлокотник | |||||
Задний центральный подлокотник | |||||
Подстаканник подлокотника заднего ряда (скрытого типа) | |||||
Автоматический двухзонный климат-контроль | |||||
Кондиционер (воздуховод на задний ряд) | |||||
Система активной очистки салона CZIS | |||||
Менеджмент качества воздуха (СО2, NO2) | |||||
Режим очистки воздуха | |||||
Многофункциональное рулевое колесо (СС & Entertainment & Communication) | |||||
Многофункциональное рулевое колесо (AСС & Entertainment & Communication) | |||||
Обогрев рулевого колеса | |||||
Атмосферная подсветка салона (многоцветная) | |||||
Подсветка ног водителя и пассажира | |||||
Освещение карманов карты дверей | |||||
Сигнальная лампа открытия передней двери | |||||
Передний и задний свет подсветки для чтения (LED) | |||||
Подсветка перчаточного ящика | |||||
Освещение багажника | |||||
Функция задержки внутреннего освещения | |||||
Функция автоматического выключения внутреннего освещения | |||||
Электрическая регулировка стекол 4 дверей с интеллектуальной защитой от защемления | |||||
Автоматическое закрытие стекол | |||||
Дистанционное открытие окон | |||||
Дистанционное открытие люка | |||||
Система бесключевого доступа PE | |||||
Система запуска двигателя PS | |||||
Интеллектуальное управление режимом вождения (мульти-система) | |||||
Беспроводная интеллектуальная зарядка для мобильных телефонов | |||||
Дистанционное центральное запирание замков дверей | |||||
Cистема автоматической блокировки дверей при движении | |||||
7-дюймовая динамическая комбинированная панель приборов с ЖК-дисплеем | |||||
Мультимедиа с сенсорным экраном 12,3 дюйма (720P + полное сенсорное управление) | |||||
T-BOX (включая E-call) | |||||
12В розетка переднего ряда | |||||
12В розетка багажника | |||||
USB переднего ряда 2 штуки | |||||
USB заднего ряда 2 штуки |
Системы безопасности | |||||
---|---|---|---|---|---|
Взрывобезопасный и герметичный пластмассовый топливный бак | |||||
Передние вентилируемые дисковые тормоза | |||||
Задние дисковые тормоза | |||||
Гидравлическая тормозная система | |||||
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | |||||
AUTOHOLD | |||||
Система предупреждения об открытии двери (DOW) | |||||
Система удержания полосы движения (LKA) | |||||
Система распознования дорожных знаков ограничения скорости (SLIF) | |||||
Наружное зеркало заднего вида с автозатемнением | |||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||||
Система распределения тормозных усилий (EBD) | |||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | |||||
Антиробуксовочная система (TCS) | |||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | |||||
Система помощи при спуске со склона HDC | |||||
Система помощи при подъеме HSA | |||||
Система оповещения при экстренном торможении (ESS) | |||||
Передние регулируемые по высоте ремни безопасности с преднатяжителем | |||||
Средний ремень безопасности второго ряда трехточечный | |||||
Ремни безопасности по сторонам второго ряда с преднатяжителем | |||||
Сигнализация о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира (звуковое и визуальное) | |||||
Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности заднего ряда (только световое) | |||||
Датчик веса (пассажирского сидения) | |||||
Подушки безопасности водителя и пассажира | |||||
Передние боковые подушки безопасности | |||||
Шторки безопасности переднего и заднего ряда | |||||
Система отключения подачи топлива при столкновении | |||||
Система автоматической разблокировки дверей при аварии | |||||
Система крепления детского автокресла Isofix заднего ряда | |||||
Сигнализация замка дверей, капота и крышки багажника | |||||
Система оповещения о забытом ключе | |||||
Система оповещения о превышении скорости | |||||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||||
Система напоминания усталости водителя |
Системы комфорта | |||||
---|---|---|---|---|---|
Круиз-контроль | |||||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) 0-150 км/ч | |||||
6 динамиков | |||||
8 динамиков | |||||
Устройство громкой связи Bluetooth | |||||
Шины 225/65 R17 | |||||
Шины 225/60 R18 |
Конфигурация и цвет могут быть изменены в соответствии с запросами покупателей.