Haval F7Х
Описание Haval F7Х
ВОПЛОЩЕНИЕ СТИЛЬНОГО КРОССОВЕРА
Главной привлекательной особенностью Haval F7x стал динамичный спортивный вид кузова и уникальный дизайн интерьера с яркими спортивными акцентами.
Дизайн автомобиля отвечает высочайшим стандартам и отражает оригинальный творческий замысел, поднимая стиль на качественно новый уровень. В нем слились воедино динамика, непоколебимая уверенность и стойкость духа.
● Яркий дизайн сидений и облицовки дверей
● Аэродинамический спойлер
● Светодиодные фары
● Шестиугольная решётка радиатора с трёхмерной структурой
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К БЕЗОПАСНОСТИ
Самые современные интеллектуальные системы помощи водителю обеспечивают высочайший уровень безопасности и комфорта. В списке доступных систем есть адаптивный круиз-контроль, электронная система курсовой устойчивости (ESP) нового поколения, система помощи при экстренном торможении (BA), система помощи при трогании на подъеме (HHC) и система помощи при спуске (HDC).
Конструкция кузова высокой прочности обладает высокой способностью к поглощению удара и обеспечивает надежную защиту во время эксплуатации.
МОЩЬ В СОЧЕТАНИИ С ИНТЕЛЛЕКТОМ
Двигатель 2.0GDIT с мощностью 190 л.с. предлагает новый уровень динамики и эффективности. Применены технологии непосредственного впрыска топлива, система изменения фаз газораспределения VVT на впуске и выпуске, турбонагнетатель с электронным управлением.
7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением «мокрого» типа (7DCT) входит в десятку лучших коробок передач в мире. Обеспечивает быстрое переключение передач всего за 0,2 секунды. Коробка имеет семь передач с точно пригнанными зазорами между шестернями, благодаря чему ее коэффициент полезного действия достигает 95%. Это способствует более мягкому переключению передач и повышению экономии топлива.
КАЧЕСТВО, КОТОРОЕ ДАРИТ ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА И СОВЕРШЕНСТВА
Яркий, продуманный до мелочей дизайн и искусная отделка интерьер высококачественными материалами формируют комфортное пространство и задают настроение. Вы оцените мастерство исполнения, заметное в каждой детали отделки салона, а продуманные функции позволят наслаждаться дорогой, не отвлекаясь на мелочи.
● Цифровая приборная панель и мультимедийная система
● Мультифункциональное рулевое колесо
● Интеллектуальный селектор коробки передач
● Электрорегулировка сиденья водителя в шести направлениях
● Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
● Подогрев руля, передних и задних сидений
● 3 USB разъема (2 спереди, 1 сзади)
Все комплектации новинки российской сборки доступны в 4 стильных цветах: белый «млечный путь», черный «глубокий космос», серый «лунные блики» и синий «аквамарин».
HAVAL F7x
Комплектация | Двигатель | Привод | Год | Цвет | Цена, BYN | Акционная цена, BYN* | Акция** | Наличие |
PREMIUM | 1.5 бензин | 4WD | 2020 | ![]() |
62 800 | ![]() |
Гомель | |
ELITE | 2.0 бензин | 2WD | 2020 | ![]() |
60 300 | ![]() |
Минск | |
PREMIUM | 4WD | 2020 | ![]() |
67 900 | ![]() |
Минск | ||
PREMIUM | 4WD | 2020 | ![]() |
67 900 | ![]() |
Минск | ||
PREMIUM | 4WD | 2020 | ![]() |
в пути | ||||
PREMIUM | 4WD | 2020 | ![]() |
в пути |
Для уточнения сроков доставки выбранного авто обращайтесь по номеру + 375 29 708 1010
Технологии и технические характеристики
Комплектация и цены
КОМПЛЕКТАЦИЯ | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS | |||
Цены на автомобили 2020 г.в., BYN | |||||||
1.5T 7DCT 2WD | × | × | |||||
1.5T 7DCT 4WD | × | × |
62 800 |
× | |||
2.0T 7DCT 2WD | × |
61 300 60 300* |
× | × | |||
2.0T 7DCT 4WD | × |
|
67 900 |
* специальные цены на партию автомобилей
Цены от 14.01.2021 г..
Специальное ценовое предложение на Haval F7x до 31 января 2021 года:
2200 pублей при оформлении в кредит или в лизинг
3750 pублей при покупке по программе "Трейд-ин"
Вся представленная информация о ценах, комплектациях и технических характеристиках автомобилей носит информационный характер и не является публичной офертой.
COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS | ||||
Экстерьер | |||||||
Галогеновые фары | ● | ● | × | × | |||
Светодиодные фары | × | × | ● | ● | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | |||
Светодиодные передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов | ● | ● | ● | ● | |||
Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● | |||
Люк с электроприводом | × | × | ● | ● | |||
Противотуманный фонарь | ● | ● | ● | ● | |||
Передние бескаркасные дворники | ● | ● | ● | ● | |||
Ручки окрашенные в цвет кузова | ● | ● | ● | ● | |||
Антена в форме плавника | ● | ● | ● | ● | |||
Задний спойлер | × | × | ● | ● | |||
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● | |||
Оригинальная хромированная решетка радиатора | × | × | × | ● | |||
Интерьер | |||||||
Сиденья с отделкой тканью | ● | ● | × | × | |||
Сиденья с отделкой экокожей с вставкой желтого цвета | × | × | ● | ● | |||
Вставки в интерьере темного цвета | ● | ● | ● | ● | |||
Кожаное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | |||
Лампы для чтения | ● | ● | ● | ● | |||
Лампа в багажном отделении | ● | ● | ● | ● | |||
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ● | ● | ● | ● | |||
Регулировка яркости подсветки | ● | ● | ● | ● | |||
Шторка в багажнике | × | ● | ● | ● | |||
Комфорт | |||||||
Роботизированная коробка передач с двойным сцеплением, 7-ми ступенчатая | ● | ● | ● | ● | |||
Электронный джойстик коробки передач | ● | ● | ● | ● | |||
Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег (только для двигателя 1.5 с передним и полным приводом и двигателя 2.0Т с передним приводом) |
● | ● | ● | ● | |||
Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок (только для двигателя 2.0Т с полным приводом) |
● | ● | ● | ● | |||
Климат-контроль, однозонный | ● | ● | ● | ● | |||
Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | ● | ● | ● | ● | |||
Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | |||
Подогрев задних сидений | × | ● | ● | ● | |||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | × | × | × | |||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | × | ● | ● | ● | |||
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● | |||
Электронный стояночный тормоз (EPB) | ● | ● | ● | ● | |||
Функция удержания автомобиля на месте AutoHold | ● | ● | ● | ● | |||
3.5" цветной экран на панели приборов | ● | ● | ● | ● | |||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ● | ● | ● | ● | |||
Мультифункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | |||
Рулевое колесо с обогревом | ● | ● | ● | ● | |||
Система бесключевого доступа | ● | ● | ● | ● | |||
Запуск двигателя кнопкой | ● | ● | ● | ● | |||
Подрулевые лепестки коробки передач | ● | ● | ● | ● | |||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ● | ● | ● | ● | |||
Безопасный электростеклоподъемник двери водителя | ● | ● | ● | ● | |||
Боковые электрозеркала с обогревом | ● | ● | × | × | |||
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | × | ● | ● | ● | |||
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя | ● | ● | ● | ● | |||
Обогрев заднего стекла | ● | ● | ● | ● | |||
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | × | ● | ● | ● | |||
Розетка 12 В для передних пассажиров | ● | ● | ● | ● | |||
Подстаканник на передней панели | ● | ● | ● | ● | |||
Подстаканники в подлокотнике второго ряда сидений | ● | ● | ● | ● | |||
Бортовой компьютер | ● | ● | ● | ● | |||
Центральный подлокотник | ● | ● | ● | ● | |||
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | ● | ● | ● | ● | |||
Складываемый задний подлокотник | ● | ● | ● | ● | |||
Механическая регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | |||
Датчик света | ● | ● | ● | ● | |||
Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | |||
Индикатор внешней температуры | ● | ● | ● | ● | |||
Механическая регулировка фар | ● | ● | ● | ● | |||
Функция задержки выключения фар - сопровождение домой | ● | ● | ● | ● | |||
Контроллер управления мультимедийной системой | × | × | ● | ● | |||
Цифровая панель 7" | × | × | ● | ● | |||
Беспроводная зарядка | × | × | × | ● | |||
Мультимедиа | |||||||
Мультимедийная система с 9.0” цветным сенсорным дисплеем | ● | ● | ● | ● | |||
Аудиосистема с радио AM/FM , 6 динамиков | ● | ● | ● | ● | |||
Поддержка систем Apple CarPlay / Android Auto для интеграции со смартфонами | ● | ● | ● | ● | |||
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств | ● | ● | ● | ● | |||
Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | ● | ● | ● | ● | |||
Безопасность | |||||||
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | |||
Передние боковые подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | |||
Шторки безопасности | × | × | ● | ● | |||
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ● | ● | ● | ● | |||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ● | ● | ● | ● | |||
Задние ремни безопасности с преднатяжителями | ● | ● | ● | ● | |||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | ● | ● | ● | ● | |||
Предупредительный сигнал открытой двери на панели приборов | ● | ● | ● | ● | |||
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● | |||
Противобуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● | |||
Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | ● | ● | ● | ● | |||
Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | ● | ● | ● | ● | |||
Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | ● | ● | ● | ● | |||
Система помощи при спуске (HDC) | ● | ● | ● | ● | |||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● | |||
Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | |||
Передние датчики парковки | × | × | ● | ● | |||
Камера заднего вида с динамической разметкой | × | ● | × | × | |||
Система камер кругового обзора 360⁰ | × | × | ● | ● | |||
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | |||
Адаптивный круиз-контроль ACC (Только на двигателе 2.0) | × | × | ● | ● | |||
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед FCW (Только на двигателе 2.0) | × | × | ● | ● | |||
Автоматическая система торможения AEB (Только на двигателе 2.0) |
× | × | ● | ● | |||
Cистема экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»* | ● | ● | ● | ● | |||
Система крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● | ● | |||
Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов | × | × | × | ● | |||
Система мотиторинга слепых зон (BSM) | × | × | × | ● | |||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | × | × | × | ● | |||
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | × | × | × | ● | |||
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу (LDW и LKA) | × | × | × | ● | |||
Система управления дальним светом (Auto Hi-Beam) | × | × | × | ● | |||
Противоугонные системы | |||||||
Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | |||
Сигнализация | ● | ● | ● | ● | |||
Блокировка руля | ● | ● | ● | ● | |||
Блокировка дверей при трогании с места | ● | ● | ● | ● | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | |||
Колесные диски | |||||||
Легкосплавные колесные диски 17" с шинами размерностью 225/65 | ● | × | × | × | |||
Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 225/55 | × | ● | ● | × | |||
Оригинальные 19" легкосплавные колесные диски с шинами размерностью 225/55 | × | × | × | ● | |||
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | ● | ● | ● | ● |
*ЭРА ГЛОНАСС временно не функционирует на территории Республики Беларусь
Вся представленная информация о ценах, комплектациях и технических характеристиках автомобилей носит информационный характер и не является публичной офертой.
HAVAL F7x
Комплектация | Двигатель | Привод | Год | Цвет | Цена, BYN | Акционная цена, BYN* | Акция** | Наличие |
PREMIUM | 1.5 бензин | 4WD | 2020 | ![]() |
62 800 | ![]() |
Гомель | |
ELITE | 2.0 бензин | 2WD | 2020 | ![]() |
60 300 | ![]() |
Минск | |
PREMIUM | 4WD | 2020 | ![]() |
67 900 | ![]() |
Минск | ||
PREMIUM | 4WD | 2020 | ![]() |
67 900 | ![]() |
Минск | ||
PREMIUM | 4WD | 2020 | ![]() |
в пути | ||||
PREMIUM | 4WD | 2020 | ![]() |
в пути |
Для уточнения сроков доставки выбранного авто обращайтесь по номеру + 375 29 708 1010